আশুজিয়া ইউনিয়নঃ
ক্রমিক নং | ঈদগাহ মাঠের নাম |
১ | সিংহেরগাঁও-২টি |
২ | ভগবতীপুর-২ টি |
৩ | আশুজিয়া-৩ টি |
৪ | রামপুর বাজার-১টি |
৫ | হাশুয়ারী-২টি |
৬ | নগুয়া-২ টি |
৭ | চন্দপাড়া-১ |
সান্দিকোনা ইউনিয়নঃ
ঈদগাহঃ ৩ টি
ক্রমিক নং | ঈদগাহ মাঠের নাম |
০১ | চেংজানা ঈদগাহ মাঠ |
০২ | পেড়ী ঈদগাহ মাঠ |
০৩ | সাহিতপুর মাদ্রাসার ঈদগাহ মাঠ |
দলপা ইউনিয়নঃ
ঈদগাহঃ ১২টি
ক্রমিকনং | ঈদগাহ’র নাম |
০১ | বাহাগুন্দ ঈদগাহ মাঠ |
০২ | রামনগর ঈদগাহ মাঠ |
০৩ | ভাদেরা ঈদগাহ মাঠ |
০৪ | বৈখরহাটি বাজার ঈদগাহ মাঠ |
০৫ | জল্লী ঈদগাহ মাঠ |
০৬ | দলপা ঈদগাহ মাঠ |
০৭ | রামজীবনপুর ঈদগাহ মাঠ |
০৮ | দৈলা ঈদগাহ মাঠ |
০৯ | হোসেনগর ভূঞাপাড়া ঈদগাহ মাঠ |
১০ | ধনিয়াগাঁও ঈদগাহ মাঠ |
১১ | রগুনাথপুর ঈদগাহ মাঠ |
১২ | আমতলী চাতল ঈদগাহ মাঠ |
মাসকা ইউনিয়নঃ
ঈদগাহঃ ০৮টি
০১. কান্দাপাড়া ঈদগাহ মাঠ
০২. পিজহাতি ঈদগাহ মাঠ
০৩. দিঘলী দ্বি-পাড়া ঈদগাহ মাঠ
০৪. রায়পুর ঈদগাহ মাঠ
০৫. মাসকা ঈদগাহ মাঠ
০৬. রামচন্দ্র পুর ঈদগাহ মাঠ
০৭. বালিজুড়া ঈদগাহ মাঠ
০৮. মাছিয়ালী ঈদগাহ মাঠ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS