কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাঃ রুহুল আমিন
কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য
যোগদান- ০৪ এপ্রিল/২০১৪
ক্রমিক নং | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাস | অভিযান সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | দন্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা | অর্থ দন্ড (টাকা) | কারাদন্ড (জন) | মন্তব্য | CTR এবং জমাকৃত অর্থের সমন্বয় |
০১ | মে-২০১৪ | ০২ | ০৫ | ০৫ | ৬০০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০২ | জুন-২০১৪ | ০১ | ০৩ | ০৩ | ৬০০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০৩ | জুলাই-২০১৪ | ০৬ | ১১ | ১১ | ১৬৮০০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০৪ | আগষ্ট-২০১৪ | ০৩ | ০২ | ০২ | ৪০০/- | - | মৎস্য আইনে ৫টি কারেন্ট জাল পুড়ানো হয়। | সমন্বয় হয়েছে |
০৫ | সেপ্টেম্বর-২০১৪ | ০৫ | ১২ | ১২ | ১৯৪৫০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০৬ | অক্টোবর-২০১৪ | ০২ | ০৫ | ০৫ | ৯০০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০৭ | নভেম্বর-২০১৪ | ০৭ | ২৫ | ২৫ | ১৫৩০০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
০৮ | ডিসেম্বর-২০১৪ | ০২ | ০৬ | ০৫ | ৫০০/- | ৫ জনের ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড | সমন্বয় হয়েছে | |
০৯ | জানুয়ারী-২০১৫ | ০৪ | ১৯ | ১৯ | ১০৮০০/- | ১৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান। | - | সমন্বয় হয়েছে |
১০ | ফেব্রুয়ারী-২০১৫ | - | -- | - | - | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
১১ | মার্চ-২০১৫ | ০১ | ০৫ | ০৫ | ৮০০/- | ১ জনের ৩০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড | - | সমন্বয় হয়েছে |
১২ | এপ্রিল-২০১৫ | ০৪ | ০৫ | ০৫ | ৩১০০/- | ১ জনের ১ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড | - | সমন্বয় হয়েছে |
১৩ | মে-২০১৫ | ০৫ | ২৮ | ২৮ | ২৪১৫০/- | - | - | সমন্বয় হয়েছে |
১৪ | জুন-২০১৫ | ০৪ | ১৫ | ১৫ | ৩৪৩০০/- | ২ জনের ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড | সমন্বয় হয়েছে | |
১৫ | জুলাই-২০১৫ |
| ||||||
১৬ | আগষ্ট-২০১৫ |
| ||||||
১৭ | সেপ্টেম্বর-২০১৫ |
| ||||||
১৮ | অক্টোবর-২০১৫ |
| ||||||
১৯ | নভেম্বর-২০১৫ |
| ||||||
২০ | ডিসেম্বর-২০১৫ |
|
তথ্য সরবরাহে
জনাব মোঃ রুহুল আমিন
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কেন্দুয়া – নেত্রকোণা
মোবাইল-০১৭২৫-৪২৫৭৯৮
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS